Renato × Vinicius · Sociedade 50/50
Plataforma em português para abrir e manter LLCs nos EUA — preço de produto, documentos de contador de verdade. Este board organiza a tese, o mercado e o que precisamos decidir juntos para ter um produto validado até dezembro/2026.
Transformar abertura e manutenção de empresa nos EUA de serviço em produto: o cliente entra no site, coloca no carrinho, paga no cartão e recebe tudo pronto — sem negociação de preço, sem fila de atendimento.
Mercado global de registro de empresas: ~US$12,5 bi em 2026, crescendo ~8%/ano. ~70% das formações já acontecem online. Só a Flórida registra ~500 mil novas LLCs por ano.
| Grupo | Quem | Preço típico | Fraqueza para o nosso cliente |
|---|---|---|---|
| DIY genérico | Bizee/Incfile, Northwest, ZenBusiness, LegalZoom | $0–39 + $125 estado | Inglês, docs genéricos, zero contexto imigrante/fiscal BR, upsell agressivo |
| Não-residente | doola, Firstbase, Stripe Atlas | $297–500 entrada · $1.999+/ano compliance | Inglês, Delaware/Wyoming-first, caro para quem veio trabalhar |
| Boutiques BR | Brazil Solutions, Prime US, advogados, despachantes | $350–1.500 honorários | Serviço manual (WhatsApp, pechincha), qualidade irregular, não escala |
Em abril/2026, a Receita Federal (Solução de Consulta COSIT nº 56/2026) consolidou: LLC americana pass-through com sócio não residente nos EUA = regime fiscal privilegiado. Consequência para o brasileiro residente no Brasil que tem LLC:
“A plataforma em português para abrir e manter sua LLC nos EUA — preço de produto, documentos de contador de verdade, e o balanço BR GAAP que a Receita agora exige.”
Eles ganham no preço de etiqueta. Nós ganhamos em idioma, confiança, parcelamento e docs que não são template raso.
Eles cobram $1.999+/ano pelo compliance, em inglês. Nós entregamos o essencial acessível, em PT, com contabilidade BR de verdade.
Elas vendem serviço de $350–1.500 no WhatsApp. Nós vendemos produto de $300 no carrinho — sem pechincha, sem fila.
Produto + português + qualidade contábil + compliance por residência fiscal. Janela aberta — velocidade importa.
| SKU | Preço (hipótese) | Papel |
|---|---|---|
| Abertura FL LLC (self-serve) | ~US$300 · 18x no cartão | Porta de entrada |
| Annual report (renovação) | estado $138,75 + margem | Retenção anual (multa de $400 se atrasar = gancho) |
| Operating agreement completo | +~US$50 | Upsell no carrinho |
| Endereço / encaminhar carta | US$25 por envio | Upsell recorrente |
| Revisão humana premium | a definir | Upsell (padrão TurboTax) |
| Balanço BR GAAP anual da LLC SKU 2 | a definir com Vinicius | Assinatura recorrente pós-PMF (COSIT 56) |
| Linha | Hoje (manual) | Alvo (automatizado) |
|---|---|---|
| Receita (abertura) | US$300 | US$300 |
| Taxa do estado (FL — fato) | −US$125 | −US$125 |
| Registered agent (alocação) | −US$0–125 | −US$50–100 |
| Horas de equipe (2–3h → <1h) | −US$60–90 | −US$15–30 |
| Contribuição por venda | ~US$50–115 | ~US$80–140 |
Taxas de cartão/parcelamento repassadas ao cliente. Números de equipe são estimativa — precisamos do seu tempo real por abertura.
Clique em “Copiar resumo” na barra do topo — o texto aparece aqui e vai para a área de transferência.